Биатлон мужчины — как разворачивается борьба среди команд? Удастся ли России выбраться в тройку лидеров, на состояние на сегодняшний день мы занимаем четвертую позицию в общем зачете команд: Кубок наций, командный зачет, январь 2018.

Биатлон мужчины — Кубок наций, командный зачет, январь 2018
Кубок наций — командный зачет по биатлону среди мужчин, январь 2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 115 | 210 | 417 | 433 | 428 | 420 | 4463 |
2 | Франция | 165 | 135 | 430 | 409 | 377 | 360 | 4243 |
3 | Германия | 195 | 180 | 361 | 420 | 415 | 390 | 4149 |
4 | Россия | 125 | 145 | 398 | 354 | 377 | 250 | 3772 |
5 | Италия | 135 | 195 | 318 | 298 | 322 | 310 | 3621 |
6 | Австрия | 210 | 70 | 378 | 330 | 321 | 130 | 3331 |
7 | Швеция | 155 | 155 | 318 | 362 | 270 | 330 | 3293 |
8 | Чехия | 110 | 95 | 301 | 298 | 317 | 140 | 3108 |
9 | Швейцария | 75 | 115 | 327 | 356 | 283 | 270 | 3098 |
10 | Словения | 100 | 355 | 317 | 368 | 180 | 2976 | |
11 | Украина | 145 | 110 | 298 | 245 | 338 | 290 | 2954 |
12 | Канада | 50 | 85 | 288 | 357 | 310 | 170 | 2674 |
13 | Болгария | 70 | 80 | 261 | 179 | 196 | 210 | 2551 |
14 | США | 65 | 55 | 290 | 283 | 275 | 230 | 2443 |
15 | Словакия | 95 | 165 | 214 | 212 | 217 | 80 | 2294 |
16 | Финляндия | 55 | 125 | 186 | 150 | 199 | 200 | 2246 |
17 | Беларусь | 105 | 105 | 157 | 260 | 218 | 60 | 2133 |
18 | Эстония | 85 | 45 | 163 | 260 | 184 | 190 | 2114 |
19 | Латвия | 289 | 192 | 242 | 220 | 2062 | ||
20 | Казахстан | 180 | – | 167 | 110 | 135 | 70 | 1855 |
21 | Литва | 60 | 75 | 203 | 158 | 236 | 100 | 1780 |
22 | Польша | 90 | 90 | 109 | 153 | 147 | 90 | 1603 |
23 | Румыния | 45 | 50 | 208 | 185 | 200 | 150 | 1559 |
24 | Япония | 100 | 60 | 175 | 120 | 135 | 110 | 1457 |
25 | Южная Корея | 80 | 65 | 18 | 165 | 134 | 120 | 1238 |
26 | Бельгия | 51 | 93 | 114 | 160 | 1135 | ||
27 | Великобритания | 19 | 17 | 11 | 185 | |||
28 | Хорватия | 37 | 51 | 33 | 174 | |||
29 | Греция | 55 | 9 | 5 | 131 | |||
30 | Сербия | 7 | 7 | 7 | 52 |
(Visited 109 times, 1 visits today)