Биатлон мужчины сегодня — кто занимает лидирующие позиции в общем зачете? Кому удалось набрать максимальное количество очков, а кто довольствуется первой десяткой: очки, общий зачет.

- Общий зачёт Кубка мира по биатлону — рейтинг биатлонистов по сумме очков, набранных спортсменами в индивидуальных соревнованиях Кубка мира и чемпионата мира.
- В общий зачёт идут очки, полученные в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования и масс-старте.
- В конце каждого биатлонного сезона победителю общего зачёта Кубка мира вручается сертификат, денежный приз и трофей турнира — «хрустальный глобус».
- Текущий лидер в общем зачёте Кубка мира выступает на соревнованиях в жёлтой майке.
- С сезона 2011/2012при подсчете итогового рейтинга отбрасываются два худших результата — результаты гонок, за которые спортсмен получил наименьшее количество очков.
Биатлон мужчины: общий зачет
Личный зачет по биатлону 2020-2021:
№ | Спортсмен | Очки |
---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | 1052 |
2 | Стурла Холм Легрейд | 1039 |
3 | Кентен Фийон Майе | 930 |
4 | Тарьей Бё | 893 |
5 | Йоханнес Дале | 843 |
6 | Себастиан Самуэльссон | 817 |
7 | Эмильен Жаклен | 812 |
8 | Лукас Хофер | 753 |
9 | Симон Детьё | 724 |
10 | Мартин Понсилуома | 713 |
11 | Яков Фак | 693 |
12 | Арнд Пайффер | 642 |
13 | Ветле Шоста Кристиансен | 621 |
14 | Бенедикт Долль | 607 |
15 | Симон Эдер | 606 |
16 | Эрик Лессер | 543 |
17 | Александр Логинов | 541 |
18 | Эдуард Латыпов | 491 |
19 | Фабьен Клод | 477 |
20 | Антонен Гигонна | 473 |
21 | Матвей Елисеев | 459 |
22 | Беньямин Вегер | 449 |
23 | Михал Крчмарж | 381 |
24 | Феликс Ляйтнер | 310 |
25 | Дмитрий Пидручный | 294 |
26 | Антон Смольский | 264 |
27 | Евгений Гараничев | 260 |
28 | Йеспер Нелин | 257 |
29 | Роман Рес | 257 |
30 | Андрей Расторгуев | 255 |
31 | Эрленд Бьонтегорд | 240 |
32 | Давид Комац | 218 |
33 | Артём Прима | 212 |
34 | Сергей Бочарников | 200 |
35 | Кристиан Гоу | 194 |
36 | Теро Сеппяля | 169 |
37 | Ондржей Моравец | 149 |
38 | Доминик Виндиш | 147 |
39 | Пеппе Фемлинг | 140 |
40 | Александер Фьелд Андерсен | 134 |
41 | Скотт Гоу | 126 |
42 | Владимир Илиев | 122 |
43 | Юлиан Эберхард | 116 |
44 | Томас Бормолини | 115 |
45 | Флоран Клод | 115 |
46 | Саид Каримулла Халили | 111 |
47 | Джейк Браун | 109 |
48 | Йоханнес Кюн | 108 |
49 | Миха Довжан | 107 |
50 | Жереми Финелло | 93 |
51 | Дидье Биона | 92 |
52 | Антон Дудченко | 83 |
53 | Филипп Хорн | 80 |
54 | Эндре Стрёмсхейм | 80 |
55 | Витаутас Строля | 74 |
56 | Роман Елётнов | 69 |
57 | Шон Доэрти | 60 |
58 | Максим Воробей | 57 |
59 | Якуб Штвртецкы | 50 |
60 | Лейф Нордгрен | 48 |
61 | Тьерри Ланже | 43 |
62 | Богдан Цымбал | 42 |
63 | Туомас Харьюла | 41 |
64 | Олли Хиденсало | 38 |
65 | Артём Тищенко | 29 |
66 | Михал Сима | 28 |
67 | Филипп Наврат | 27 |
68 | Кароль Домбровский | 27 |
69 | Кирилл Стрельцов | 25 |
70 | Харальд Леммерер | 25 |
71 | Сиверт Гутторм Баккен | 25 |
72 | Томмазо Джакомель | 23 |
73 | Александр Мухин | 23 |
74 | Микулаш Карлик | 22 |
75 | Антон Бабиков | 21 |
76 | Мартин Егер | 21 |
77 | Никита Лобастов | 20 |
78 | Клемен Бауэр | 17 |
79 | Милан Земличка | 17 |
80 | Косукэ Одзаки | 17 |
81 | Михаил Усов | 17 |
82 | Цукаса Кобоноки | 16 |
83 | Юстус Штрелов | 15 |
84 | Рок Тршан | 14 |
85 | Рене Захна | 12 |
86 | Эмильен Клод | 10 |
87 | Давид Цобель | 9 |
88 | Павел Магазеев | 8 |
89 | Томаш Крупчик | 7 |
90 | Георге Бута | 7 |
91 | Филип Фьельд Андерсен | 6 |
92 | Алекс Цисар | 5 |
93 | Семён Сучилов | 5 |
94 | Пётр Пащенко | 4 |
95 | Адам Раннелс | 2 |
96 | Гжегож Гузик | 2 |
97 | Димитар Герджиков | 2 |
98 | Пол Шоммер | 1 |
99 | Шимон Бартко | 1 |
100 | Анджей Нендза-Кубинец | 1 |
101 | Антон Синапов | 1 |
Командный зачет по биатлону 2020-2021:
(Visited 86 times, 1 visits today)