Биатлон женщины — кому удалось занять лидирующие позиции среди женщин в командном зачете? Каковы шансы россиянам попасть в тройку лидеров: Кубок наций, командный зачет, январь 2018
Биатлон женщины — Кубок наций, командный зачет, январь 2018
Кубок наций — командный зачет по биатлону среди мужчин, январь 2018:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 195 | 180 | 368 | 418 | 373 | 420 | 4367 |
2 | Франция | 165 | 135 | 366 | 396 | 385 | 360 | 3976 |
3 | Украина | 145 | 110 | 404 | 387 | 388 | 390 | 3796 |
4 | Италия | 135 | 195 | 284 | 374 | 386 | 200 | 3710 |
5 | Россия | 125 | 145 | 315 | 323 | 385 | 330 | 3586 |
6 | Норвегия | 115 | 210 | 404 | 402 | 397 | 190 | 3518 |
7 | Швеция | 155 | 155 | 380 | 328 | 241 | 250 | 3509 |
8 | Чехия | 110 | 95 | 345 | 317 | 302 | 290 | 3461 |
9 | Беларусь | 105 | 105 | 392 | 325 | 381 | 270 | 3410 |
10 | Польша | 90 | 90 | 260 | 353 | 341 | 180 | 3104 |
11 | Швейцария | 75 | 115 | 292 | 325 | 296 | 310 | 3098 |
12 | Финляндия | 55 | 125 | 316 | 308 | 270 | 160 | 2882 |
13 | Канада | 50 | 85 | 300 | 288 | 267 | 230 | 2724 |
14 | Словакия | 95 | 165 | 306 | 264 | 326 | 150 | 2657 |
15 | Казахстан | 180 | – | 299 | 263 | 254 | 210 | 2540 |
16 | Австрия | 210 | 70 | 304 | 227 | 269 | – | 2342 |
17 | Япония | 100 | 60 | 216 | 178 | 242 | 220 | 2322 |
18 | Южная Корея | 80 | 65 | 232 | 235 | 251 | 170 | 2130 |
19 | Эстония | 85 | 45 | 135 | 153 | 211 | 120 | 1749 |
20 | Болгария | 70 | 80 | 115 | 160 | 163 | 140 | 1674 |
21 | США | 65 | 55 | 209 | 171 | 176 | 1660 | |
22 | Литва | 60 | 75 | 93 | 121 | 118 | 130 | 1344 |
23 | Китай | 112 | 185 | 126 | 1253 | |||
24 | Словения | 100 | 133 | 178 | 178 | 1197 | ||
25 | Румыния | 45 | 50 | 40 | 99 | 72 | 757 | |
26 | Латвия | 112 | 75 | 51 | 583 | |||
27 | Великобритания | 110 | 29 | 88 | 391 | |||
28 | Молдавия | 35 | 33 | 37 | 165 | |||
29 | Испания | 47 | 63 | 147 | ||||
30 | Венгрия | 19 | 25 | 62 | 137 |
(Visited 73 times, 1 visits today)