Камерун-Чили 18 июня 2017 — 0:2 — третий матч турнира, Кубок конфедераций набирает обороты!
- Составы команд
- Схемы игроков
- Судейская команда
- Ход матча
- Видео
Камерун-Чили 18 июня 2017 — 0:2 — Кубок конфедераций
Время проведения матча: 18 июня 2017 21:00 MSK
Место проведения: арена «Спартак», Москва
Судья: Дамир Скомина
Судейская бригада
Дамир Скомина — судья матча
Дамир Скомина (5 августа 1976, Копер) — футбольный арбитр из Словении, категории ФИФА.
- Дебютировал на международной арене 30 апреля 2003 года, судил матч между сборными Венгрии и Люксембурга.
- Судил матчи молодёжного чемпионата Европы 2007 года (включая финальный поединок), матчи (включая полуфинальную игру) Олимпийского футбольного турнира на Летних Олимпийских Играх 2008 в Пекине, Китай.
- В 2017 году был назначен на финал Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».
- Помощник рефери 1:Hernan MAIDANA (ARG)
- Помощник рефери 2:Juan Pablo BELATTI (ARG)
- Четвертый рефери:Abdelkader ZITOUNI (TAH)
- Видеоассистент 1:Jair MARRUFO (USA)
- Видеоассистент 2:Dalibor DJURDJEVIC (SRB)
- Помощник видеоассистента:Ovidiu HATEGAN (ROU)
Стартовый состав команд
Сборная Камеруна
№ | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи/Голы | Клуб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фабрис Ондоа | 24 декабря 1995 (21 год) | 32/0 | ![]() |
||
16 | Андре Онана | 2 апреля 1996 (21 год) | 2/0 | ![]() |
||
23 | Жорж Бокве | 14 июля 1989 (27 лет) | 0/0 | ![]() |
||
Защитники | ||||||
2 | Эрнест Мабука | 16 июня 1988 (29 лет) | 6/0 | ![]() |
||
4 | Адольф Тейку | 23 июня 1990 (26 лет) | 15/0 | ![]() |
||
5 | Мишель Нгаду-Нгаджи | 23 ноября 1990 (26 лет) | 15/2 | ![]() |
||
6 | Амбруаз Ойонго | 22 июня 1991 (25 лет) | 32/2 | ![]() |
||
12 | Жером Гиоата | 7 октября 1994 (22 года) | 3/0 | ![]() |
||
19 | Коллинс Фаи | 13 августа 1992 (24 года) | 12/0 | ![]() |
||
21 | Люсьен Овона | 9 августа 1990 (26 лет) | 1/0 | ![]() |
||
22 | Жонатан Нгвем | 20 июля 1991 (25 лет) | 10/0 | ![]() |
||
Полузащитники | ||||||
3 | Андре Замбо-Ангисса | 16 ноября 1995 (21 год) | 4/0 | ![]() |
||
14 | Жорж Манджек | 9 декабря 1988 (28 лет) | 40/0 | ![]() |
||
15 | Себастьен Сиани | 21 декабря 1986 (30 лет) | 19/2 | ![]() |
||
17 | Арно Джум | 2 мая 1989 (28 лет) | 12/0 | ![]() |
||
Нападающие | ||||||
7 | Моуми Нгамалеу | 9 июля 1994 (22 года) | 9/2 | ![]() |
||
8 | Бенджамин Муканджо | 12 ноября 1988 (28 лет) | 52/10 | ![]() |
||
9 | Жак Зуа | 6 сентября 1991 (25 лет) | 23/0 | ![]() |
||
10 | Венсан Абубакар | 22 января 1992 (25 лет) | 57/17 | ![]() |
||
11 | Оливье Бумаль | 17 сентября 1989 (27 лет) | 2/0 | ![]() |
||
13 | Кристиан Бассогог | 18 октября 1995 (21 год) | 12/2 | ![]() |
||
18 | Робер Ндип Тамбе | 22 февраля 1994 (23 года) | 10/0 | ![]() |
||
20 | Карл Токо-Экамби | 14 сентября 1992 (24 года) | 15/2 | ![]() |
Сборная Чили
№ | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи/Голы | Клуб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клаудио Браво | 13 апреля 1983 (34 года) | 112/0 | ![]() |
||
12 | Кристофер Тоселли | 15 июня 1988 (29 лет) | 9/0 | ![]() |
||
23 | Джонни Эррера | 9 мая 1981 (36 лет) | 19/0 | ![]() |
||
Защитники | ||||||
2 | Эухенио Мена | 18 июля 1988 (28 лет) | 51/3 | ![]() |
||
3 | Энцо Роко | 16 августа 1992 (24 года) | 17/1 | ![]() |
||
4 | Маурисио Исла | 12 июня 1988 (29 лет) | 90/4 | ![]() |
||
13 | Пауло Диас | 25 августа 1994 (22 года) | 6/0 | ![]() |
||
15 | Жан Босежур | 1 июня 1984 (33 года) | 91/6 | ![]() |
||
17 | Гари Медель | 3 августа 1987 (29 лет) | 101/7 | ![]() |
||
18 | Гонсало Хара | 29 августа 1985 (31 год) | 102/3 | ![]() |
||
Полузащитники | ||||||
5 | Франсиско Сильва | 11 февраля 1986 (31 год) | 33/0 | ![]() |
||
6 | Хосе Педро Фуэнсалида | 22 февраля 1985 (32 года) | 44/3 | ![]() |
||
8 | Артуро Видаль | 22 мая 1987 (30 лет) | 90/22 | ![]() |
||
10 | Пабло Эрнандес | 24 октября 1986 (30 лет) | 14/3 | ![]() |
||
14 | Фелипе Гутьеррес | 8 октября 1990 (26 лет) | 34/4 | ![]() |
||
20 | Чарлес Арангис | 17 апреля 1989 (28 лет) | 58/7 | ![]() |
||
21 | Марсело Диас | 30 декабря 1986 (30 лет) | 54/1 | ![]() |
||
Нападающие | ||||||
7 | Алексис Санчес | 19 декабря 1988 (28 лет) | 110/37 | ![]() |
||
9 | Анхело Сагаль | 18 апреля 1993 (24 года) | 5/2 | ![]() |
||
11 | Эдуардо Варгас | 20 ноября 1989 (27 лет) | 72/33 | ![]() |
||
16 | Мартин Родригес | 5 августа 1994 (22 года) | 4/0 | ![]() |
||
19 | Леонардо Валенсия | 25 апреля 1991 (26 лет) | 6/1 | ![]() |
||
22 | Эдсон Пуч | 9 апреля 1986 (31 год) | 17/2 | ![]() |
Чили-Камерун — видео
(Visited 79 times, 1 visits today)