Лига Европы — видео-обзор матчей 03.10.19, результаты, турнирная таблица с учетом сыгранных матчей
Лига Европы видео-обзор матчей 03.10.19
3.10.19 в рамках турнира Лига Европы УЕФА были сыграны такие матчи:
Группа | Тур | Счет | ||
---|---|---|---|---|
Группа L | 2 | 03.10.2019 17:50 |
Астана (Казахстан) – Партизан (Сербия)
|
1 : 2 |
Группа G | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Янг Бойз (Швейцария) – Рейнджерс (Шотландия)
|
2 : 1 |
Группа G | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Фейеноорд (Нидерланды) – Порту (Португалия)
|
2 : 0 |
Группа H | 2 | 03.10.2019 19:55 |
ЦСКА (Россия) – Эспаньол (Испания)
|
0 : 2 |
Группа H | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)
|
0 : 3 |
Группа I | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Сент-Этьен (Франция) – Вольфсбург (Германия)
|
1 : 1 |
Группа I | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Александрия (Украина) – Гент (Бельгия)
|
1 : 1 |
Группа J | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Истанбул Башакшехир (Турция) – Боруссия М (Германия)
|
1 : 1 |
Группа J | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Вольфсберг (Австрия) – Рома (Италия)
|
1 : 1 |
Группа K | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Бешикташ (Турция) – Вулверхэмптон (Англия)
|
0 : 1 |
Группа K | 2 | 03.10.2019 19:55 |
Брага (Португалия) – Слован Бр (Словакия)
|
2 : 2 |
Группа L | 2 | 03.10.2019 19:55 |
АЗ Алкмар (Нидерланды) – Манчестер Юнайтед (Англия)
|
0 : 0 |
Группа A | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Севилья (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)
|
1 : 0 |
Группа A | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Дюделанж (Люксембург) – Карабах (Азербайджан)
|
1 : 4 |
Группа B | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Мальмё (Швеция) – Копенгаген (Дания)
|
1 : 1 |
Группа B | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Лугано (Швейцария) – Динамо К (Украина)
|
0 : 0 |
Группа C | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Краснодар (Россия) – Хетафе (Испания)
|
1 : 2 |
Группа C | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Трабзонспор (Турция) – Базель (Швейцария)
|
2 : 2 |
Группа D | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Спортинг (Португалия) – ЛАСК (Австрия)
|
2 : 1 |
Группа D | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Русенборг (Норвегия) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
|
1 : 4 |
Группа E | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Лацио (Италия) – Ренн (Франция)
|
2 : 1 |
Группа E | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Селтик (Шотландия) – ЧФР Клуж (Румыния)
|
2 : 0 |
Группа F | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Витория Гимарайнш (Португалия) – Айнтрахт Ф (Германия)
|
0 : 1 |
Группа F | 2 | 03.10.2019 22:00 |
Арсенал Л (Англия) – Стандард (Бельгия)
|
4 : 0 |
Группы Лиги Европы 2019-2020, турнирная таблица с учетом сыгранных матчей 03.10.19
Группа A
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севилья | 28.11 | 24.10 | 1 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4‑0 | 6 | 100,0 | |
2 | Карабах | 0 : 3 | 12.12 | 24.10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑4 | 3 | 50,0 | |
3 | Дюделанж | 07.11 | 1 : 4 | 28.11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5‑7 | 3 | 50,0 | |
4 | АПОЭЛ | 12.12 | 07.11 | 3 : 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3‑5 | 0 | 0,0 |
Группа B
Группа B
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копенгаген | 07.11 | 12.12 | 1 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2‑1 | 4 | 66,7 | |
2 | Динамо К | 24.10 | 1 : 0 | 12.12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1‑0 | 4 | 66,7 | |
3 | Мальмё | 1 : 1 | 28.11 | 24.10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑2 | 1 | 16,7 | |
4 | Лугано | 28.11 | 0 : 0 | 07.11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0‑1 | 1 | 16,7 |
Группа C
Группа C
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хетафе | 24.10 | 1 : 0 | 12.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3‑1 | 6 | 100,0 | |
2 | Базель | 07.11 | 12.12 | 5 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7‑2 | 4 | 66,7 | |
3 | Трабзонспор | 28.11 | 2 : 2 | 24.10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2‑3 | 1 | 16,7 | |
4 | Краснодар | 1 : 2 | 28.11 | 07.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1‑7 | 0 | 0,0 |
Группа D
Группа D
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ Эйндховен | 3 : 2 | 24.10 | 12.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7‑3 | 6 | 100,0 | |
2 | Спортинг | 28.11 | 2 : 1 | 24.10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑4 | 3 | 50,0 | |
3 | ЛАСК | 07.11 | 12.12 | 1 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑2 | 3 | 50,0 | |
4 | Русенборг | 1 : 4 | 07.11 | 28.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1‑5 | 0 | 0,0 |
Группа E
Группа E
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 2 : 0 | 24.10 | 28.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3‑1 | 4 | 66,7 | |
2 | ЧФР Клуж | 12.12 | 2 : 1 | 07.11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑3 | 3 | 50,0 | |
3 | Лацио | 07.11 | 28.11 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑3 | 3 | 50,0 | |
4 | Ренн | 1 : 1 | 24.10 | 12.12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2‑3 | 1 | 16,7 |
Группа F
Группа F
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал Л | 4 : 0 | 28.11 | 24.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7‑0 | 6 | 100,0 | |
2 | Стандард | 12.12 | 07.11 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑4 | 3 | 50,0 | |
3 | Айнтрахт Ф | 0 : 3 | 24.10 | 12.12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1‑3 | 3 | 50,0 | |
4 | Витория Гимарайнш | 06.11 | 27.11 | 0 : 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0‑3 | 0 | 0,0 |
Группа G
Группа G
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фейеноорд | 07.11 | 28.11 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑1 | 3 | 50,0 | |
2 | Янг Бойз | 24.10 | 2 : 1 | 28.11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑3 | 3 | 50,0 | |
3 | Рейнджерс | 1 : 0 | 12.12 | 07.11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑2 | 3 | 50,0 | |
4 | Порту | 12.12 | 2 : 1 | 24.10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑3 | 3 | 50,0 |
Группа H
Группа H
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 24.10 | 12.12 | 5 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8‑1 | 6 | 100,0 | |
2 | Эспаньол | 07.11 | 1 : 1 | 12.12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3‑1 | 4 | 66,7 | |
3 | Ференцварош | 0 : 3 | 28.11 | 07.11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑4 | 1 | 16,7 | |
4 | ЦСКА | 28.11 | 0 : 2 | 24.10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1‑7 | 0 | 0,0 |
Группа I
Группа I
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольфсбург | 07.11 | 12.12 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4‑2 | 4 | 66,7 | |
2 | Гент | 24.10 | 3 : 2 | 12.12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4‑3 | 4 | 66,7 | |
3 | Сент-Этьен | 1 : 1 | 28.11 | 24.10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3‑4 | 1 | 16,7 | |
4 | Александрия | 28.11 | 1 : 1 | 07.11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2‑4 | 1 | 16,7 |
Группа J
Группа J
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рома | 12.12 | 24.10 | 4 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5‑1 | 4 | 66,7 | |
2 | Вольфсберг | 1 : 1 | 28.11 | 07.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5‑1 | 4 | 66,7 | |
3 | Боруссия М | 07.11 | 0 : 4 | 12.12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑5 | 1 | 16,7 | |
4 | Истанбул Башакшехир | 28.11 | 24.10 | 1 : 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑5 | 1 | 16,7 |
Группа K
Группа K
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слован Бр | 12.12 | 24.10 | 4 : 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6‑4 | 4 | 66,7 | |
2 | Брага | 2 : 2 | 28.11 | 07.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3‑2 | 4 | 66,7 | |
3 | Вулверхэмптон | 07.11 | 0 : 1 | 12.12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1‑1 | 3 | 50,0 | |
4 | Бешикташ | 28.11 | 24.10 | 0 : 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2‑5 | 0 | 0,0 |
Группа L
Группа L
|
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан | 24.10 | 2 : 2 | 12.12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4‑3 | 4 | 66,7 | |
2 | Манчестер Юнайтед | 07.11 | 12.12 | 1 : 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1‑0 | 4 | 66,7 | |
3 | АЗ Алкмар | 28.11 | 0 : 0 | 24.10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2‑2 | 2 | 33,3 | |
4 | Астана | 1 : 2 | 28.11 | 07.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1‑3 | 0 | 0,0 |
(Visited 73 times, 1 visits today)