Программа Олимпийский игр 2020, расписание соревнований и церемоний.
Программа Олимпийский игр 2020, расписание соревнований и церемоний
Время всех Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)
● | Церемония открытия | ● | Квалификация соревнований | Финалы соревнований | ПВ | Показательные выступления | ● | Церемония закрытия |
Июль/Август | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Комплекты медалей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ● | ● | |||||||||||||||||||
Академическая гребля | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
Бадминтон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Баскетбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
Баскетбол 3х3 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
Бейсбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||
Бокс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||
Борьба | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
Велоспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||
Водное поло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Волейбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Пляжный волейбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
Гандбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Гольф | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | 16 | ||||||||
Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
Карате | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Конный спорт | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | ||||||||
Лёгкая атлетика | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 | ||||||||||
Настольный теннис | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||
Парусный спорт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
Плавание | ● | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | |||||||||
Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Регби-7 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
Сёрфинг | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Синхронное плавание | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
Скейтбординг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Современное пятиборье | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Софтбол | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||
Спортивная гимнастика | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ПВ | 14 | ||||||||||
Спортивное скалолазание | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Стрельба | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 15 | ||||||||||
Стрельба из лука | ● | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Теннис | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
Триатлон | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Тяжёлая атлетика | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
Фехтование | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
Футбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
Хоккей на траве | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
Художественная гимнастика | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Комплекты медалей | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 17 | 27 | 23 | 34 | 13 | 339 | ||||
Июль/Август | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
(Visited 28 times, 1 visits today)