Сборная Германии по футболу — все самое интересное об одной из самых заметных футбольных сборных мира!
Сборная Германии по футболу
Прозвища | Nationalelf (Национальные одиннадцать), Mannschaft (Команда), Adler (Орлы) |
---|---|
Конфедерация | УЕФА |
Федерация | Немецкий футбольный союз |
Гл. тренер | ![]() |
Менеджер | ![]() |
Капитан | Юлиан Дракслер |
Наибольшее кол-во игр |
Лотар Маттеус (150) |
Лучший бомбардир |
Мирослав Клозе |
Рейтинг ФИФА | 3 ▬ (1 июня 2017) |
max: | 1 (декабрь 1992, август 1993, декабрь 1993, февраль-март 1994, июнь 1994, июнь 2014–июль 2015) |
min: | 22 (март 2006) |
Код ФИФА | GER |
Первая игра
|
|
---|---|
Швейцария 5:3 Германия (Базель, Швейцария; 5 апреля 1908) |
|
Самая крупная победа
|
|
Германия 16:0 Российская империя (Стокгольм, Швеция; 1 июля 1912) |
|
Самое крупное поражение
|
|
Англия 9:0 Германия (Оксфорд, Англия; 13 марта 1909) |
|
Чемпионат мира
|
|
Участие | 18 (впервые 1934) |
Достижения | Чемпионы: 1954, 1974, 1990, 2014 |
Чемпионат Европы
|
|
Участие | 12 (впервые 1972) |
Достижения | Чемпионы: 1972, 1980, 1996 |
Спортивные награды | ||
---|---|---|
Чемпионаты мира по футболу | ||
Бронза | Италия 1934 | |
Золото | Швейцария 1954 | |
Серебро | Англия 1966 | |
Бронза | Мексика 1970 | |
Золото | ФРГ 1974 | |
Серебро | Испания 1982 | |
Серебро | Мексика 1986 | |
Золото | Италия 1990 | |
Серебро | Япония / Южная Корея 2002 | |
Бронза | Германия 2006 | |
Бронза | ЮАР 2010 | |
Золото | Бразилия 2014 | |
Кубки конфедераций | ||
Бронза | Германия 2005 | |
Чемпионаты Европы по футболу | ||
Золото | Бельгия 1972 | |
Серебро | Югославия 1976 | |
Золото | Италия 1980 | |
Бронза | Германия 1988 | |
Серебро | Швеция 1992 | |
Золото | Англия 1996 | |
Серебро | Австрия / Швейцария 2008 | |
Бронза | Польша / Украина 2012 | |
Бронза | Франция 2016 |
Тренерский штаб, руководство сборной
- Главный тренер: Йоахим Лёв
- Главный помощник тренера: Томас Шнайдер
- Тренер вратарей: Андреас Кёпке
- Спортивный директор: Ганс-Дитер Флик
- Менеджер: Оливер Бирхофф
Сборная Германии по футболу (нем. Deutsche Fußballnationalmannschaft) — команда, представляющая Германию на международных соревнованиях по футболу. Управляется и контролируется Немецким футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны. Немецкий футбольный союз является членом ФИФА с 1904 года, УЕФА — с 1954 года.
- Правопреемница сборных Веймарской республики, Третьего рейха и ФРГ
- Является одной из самых успешных национальных команд в мире, завоевав в общей сложности четыре золота чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014) и трёх чемпионатов Европы (1972, 1980, 1996).
- Немцы первыми из европейских сборных сделали «золотой дубль» на уровне сборных: в 1972 году им покорился чемпионат Европы, а через два года капитан сборной Франц Беккенбауэр поднял над собой Кубок мира.
- В 2014 году немцы стали первой и единственной пока командой, которая становилась призёром на четырёх чемпионатах мира подряд (серебро в 2002, бронза в 2006 и 2010 годах и золото в 2014 году).
- По состоянию на 1 июня 2017 года сборная Германии в рейтинге ФИФА занимает 3-е место, а в рейтинге УЕФА — 1-е.
- Главный тренер команды — Йоахим Лёв, назначенный на эту должность 12 июля 2006 года; действующий капитан команды — вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.
Состав команды
Имя | Дата рождения | Клуб | Матчи (голы) |
---|---|---|---|
Вратари | |||
Марк-Андре Тер Штеген | 30 апреля 1992 (25 лет) | Барселона | 9 (-14) |
Бернд Лено | 4 марта 1992 (25 лет) | Байер 04 | 4 (-3) |
Кевин Трапп | 8 июля 1990 (26 лет) | Пари Сен-Жермен | 1 (-1) |
Защитники | |||
Йонас Гектор | 27 мая 1990 (27 лет) | Кёльн | 28 (3) |
Шкодран Мустафи | 17 апреля 1992 (25 лет) | Арсенал (Лондон) | 15 (1) |
Йозуа Киммих | 8 февраля 1995 (22 года) | Бавария (Мюнхен) | 14 (2) |
Антонио Рюдигер | 3 марта 1993 (24 года) | Рома | 13 (0) |
Маттиас Гинтер | 19 января 1994 (23 года) | Боруссия (Дортмунд) | 10 (0) |
Никлас Зюле | 3 сентября 1995 (21 год) | Хоффенхайм | 2 (0) |
Марвин Платтенхардт | 26 января 1992 (25 лет) | Герта (Берлин) | 1 (0) |
Беньямин Хенрикс | 23 февраля 1997 (20 лет) | Байер 04 | 1 (0) |
Полузащитники и нападающие | |||
Юлиан Дракслер | 20 сентября 1993 (23 года) | Пари Сен-Жермен | 29 (3) |
Себастьян Руди | 28 февраля 1990 (27 лет) | Хоффенхайм | 15 (0) |
Эмре Джан | 12 января 1994 (23 года) | Ливерпуль | 9 (0) |
Юлиан Брандт | 2 мая 1996 (21 год) | Байер 04 | 6 (0) |
Леон Горецка | 6 февраля 1995 (22 года) | Шальке 04 | 4 (0) |
Сандро Вагнер | 29 ноября 1987 (29 лет) | Хоффенхайм | 1 (0) |
Тимо Вернер | 6 марта 1996 (21 год) | РБ Лейпциг | 1 (0) |
Керем Демирбай | 3 июля 1993 (23 года) | Хоффенхайм | 1 (0) |
Ларс Штиндль | 26 августа 1988 (28 лет) | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 1 (0) |
Амин Юнес | 6 августа 1993 (23 года) | Аякс (Амстердам) | 1 (0) |
Диего Демме | 21 ноября 1991 (25 лет) | РБ Лейпциг | 0 (0) |
Рекордсмены команды сборной Германии
По количеству голов
Позиция | Игрок | Голы | Период |
---|---|---|---|
1 | Мирослав Клозе | 71 | 2001—2014 |
2 | Герд Мюллер | 68 | 1966—1974 |
3 | Лукас Подольски | 49 | 2004—2017 |
4 | Руди Фёллер | 47 | 1982—1994 |
Юрген Клинсман | 47 | 1987—1998 | |
6 | Карл-Хайнц Румменигге | 45 | 1976—1986 |
7 | Уве Зеелер | 43 | 1954—1970 |
8 | Михаэль Баллак | 42 | 1999—2010 |
9 | Оливер Бирхофф | 37 | 1996—2002 |
Томас Мюллер | 37 | 2010— |
(Visited 48 times, 1 visits today)