«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)
Тоттенхэм – Манчестер Сити
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды от «Тоттенхэма» (0:1) в первом туре чемпионата Англии.
«Мы позволили «Тоттенхэму» слишком много, не смогли проконтролировать игру. Особенно это касается эпизодов, когда футболисты неточно играли в пас. Футбол — это голы. Сон забил, а мы не смогли.
Такой старт — это норма для сезона, когда на подготовку мало времени. Настрой был хорошим, но мы проиграли. Я удивлен тем, как хорошо нам удавались некоторые вещи.
Многие футболисты приехали в команду поздно из-за чемпионата Европы или коронавируса. Причин много. Футболисты восстанавливаются. С каждой неделей мы будем становиться все лучше», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
Автором единственного гола стал нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, который отличился на 55-й минуте.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 55.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Регилон, Танганга (Доэрти, 83), Хейбьерг (Ромеро, 90), Алли, Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бергвайн (Ло Сельсо, 77).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Менди (Зинченко, 79), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фернандинью, Гюндоган, Стерлинг (Габриэл Жезус, 71), Махрез (Де Брейне, 79), Грилиш, Торрес.
Предупреждения: Лукас Моура, 66. Грилиш, 90. Санчес, 90.
Судья: Тэйлор.
15 августа. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Тоттенхэм – Манчестер Сити: история противостояний
15.08 Чемпионат Англии. Тур 01 | Тоттенхэм — Ман Сити | 1:0 |
25.04 Англия — кубок лиги. Финал | Ман Сити — Тоттенхэм | 1:0 |
13.02 Чемпионат Англии. Тур 24 | Ман Сити — Тоттенхэм | 3:0 |
21.11.2020 Чемпионат Англии. Тур 09 | Тоттенхэм — Ман Сити | 2:0 |
02.02.2020 Чемпионат Англии. Тур 25 | Тоттенхэм — Ман Сити | 2:0 |
17.08.2019 Чемпионат Англии. Тур 02 | Ман Сити — Тоттенхэм | 2:2 |
20.04.2019 Чемпионат Англии. Тур 35 | Ман Сити — Тоттенхэм | 1:0 |
17.04.2019 Лига чемпионов. Основной турнир. 1/4 финала | Ман Сити — Тоттенхэм | 4:3 |
09.04.2019 Лига чемпионов. Основной турнир. 1/4 финала | Тоттенхэм — Ман Сити | 1:0 |
29.10.2018 Чемпионат Англии. Тур 10 | Тоттенхэм — Ман Сити | 0:1 |
14.04.2018 Чемпионат Англии. Тур 34 | Тоттенхэм — Ман Сити | 1:3 |
16.12.2017 Чемпионат Англии. Тур 18 | Ман Сити — Тоттенхэм | 4:1 |
30.07.2017 Контрольные матчи. Июль | Ман Сити — Тоттенхэм | 3:0 |
21.01.2017 Чемпионат Англии. Тур 22 | Ман Сити — Тоттенхэм | 2:2 |
02.10.2016 Чемпионат Англии. Тур 07 | Тоттенхэм — Ман Сити | 2:0 |
14.02.2016 Чемпионат Англии. Тур 26 | Ман Сити — Тоттенхэм | 1:2 |
26.09.2015 Чемпионат Англии. Тур 07 | Тоттенхэм — Ман Сити | 4:1 |
03.05.2015 Чемпионат Англии. Тур 35 | Тоттенхэм — Ман Сити | 0:1 |
18.10.2014 Чемпионат Англии. Тур 08 | Ман Сити — Тоттенхэм | 4:1 |
29.01.2014 Чемпионат Англии. Тур 23 | Тоттенхэм — Ман Сити | 1:5 |
24.11.2013 Чемпионат Англии. Тур 12 | Ман Сити — Тоттенхэм | 6:0 |
21.04.2013 Чемпионат Англии. Тур 34 | Тоттенхэм — Ман Сити | 3:1 |
11.11.2012 Чемпионат Англии. Тур 11 | Ман Сити — Тоттенхэм | 2:1 |
22.01.2012 Чемпионат Англии. Тур 22 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 3:2 |
28.08.2011 Чемпионат Англии. Тур 03 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 1:5 |
10.05.2011 Чемпионат Англии. Тур 33 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 1:0 |
14.08.2010 Чемпионат Англии. Тур 01 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 0:0 |
05.05.2010 Чемпионат Англии. Тур 29 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 0:1 |
16.12.2009 Чемпионат Англии. Тур 17 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 3:0 |
16.05.2009 Чемпионат Англии. Тур 37 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 2:1 |
09.11.2008 Чемпионат Англии. Тур 12 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 1:2 |
16.03.2008 Чемпионат Англии. Тур 30 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 2:1 |
09.12.2007 Чемпионат Англии. Тур 16 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 2:1 |
13.05.2007 Чемпионат Англии. Тур 38 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 2:1 |
17.12.2006 Чемпионат Англии. Тур 18 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 1:2 |
08.04.2006 Чемпионат Англии. Тур 33 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 2:1 |
04.01.2006 Чемпионат Англии. Тур 21 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 0:2 |
19.03.2005 Чемпионат Англии. Тур 30 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 2:1 |
11.12.2004 Чемпионат Англии. Тур 17 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 0:1 |
12.04.2004 Чемпионат Англии. Тур 33 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 1:1 |
28.09.2003 Чемпионат Англии. Тур 07 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 0:0 |
18.04.2003 Чемпионат Англии. Тур 34 | Тоттенхэм — Манчестер Сити | 0:2 |
23.12.2002 Чемпионат Англии. Тур 19 | Манчестер Сити — Тоттенхэм | 2:3 |
10.02.2001 Чемпионат Англии. Тур 27 | Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур | 0:1 |
23.09.2000 Чемпионат Англии. Тур 07 | Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити | 0:0 |
13.01.1996 Чемпионат Англии. Тур 23 | Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити | 1:0 |
19.08.1995 Чемпионат Англии. Тур 01 | Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур | 1:1 |
11.04.1995 Чемпионат Англии. Тур 25 | Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити | 2:1 |
22.10.1994 Чемпионат Англии. Тур 11 | Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур | 5:2 |
11.12.1993 Чемпионат Англии. Тур 20 | Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур | 0:2 |
21.08.1993 Чемпионат Англии. Тур 03 | Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити | 1:0 |
24.03.1993 Чемпионат Англии. Тур 36 | Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити | 3:1 |
28.11.1992 Чемпионат Англии. Тур 17 | Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур | 0:1 |
Общая статистика встреч
Матчи | 53 |
Победы Манчестер Сити | 18 |
Победы Тоттенхэм Хотспур | 28 |
Ничьи | 7 |
Разность забитых мячей | 76 -72 |
Посмотреть эту публикацию в Instagram